KAWASAKI ZEPHYR400(カワサキ ゼファー400) | ||
![]() |
メーカー名 | カワサキ |
---|---|---|
車種名 | ゼファー400 | |
型式 | ZR400C | |
総排気量 | 399 cc | |
乾燥重量 | 181 kg | |
定地燃費 | 38.0 km/L ( 60 km走行時) |
|
全長×全幅×全高 | 2100 mm × 755 mm × 1100 mm | |
メーカー希望小売価格 (東京地区) |
529,000円 |
エンジン | |
型式 | 空冷4ストローク4気筒 |
---|---|
エンジン型式 | - |
総排気量 | 399 cc |
圧縮比 | 9.7 |
内径(ボア) | 55.0 mm |
行程(ストローク) | 42.0 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | Keihin CVK30×4 |
点火方式 | フルトランジスタ |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
始動方式 | セルスターター |
エンジンオイル容量 | 3.0 L |
燃料タンク容量 | 15.0 L |
車体関係 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
---|---|
キャスター | 27 度 / -分 |
トレール | 104 mm |
タイヤサイズ(前) | 110/80-17 57H |
タイヤサイズ(後) | 140/70-18 67H |
ホイールトラベル(前) | - |
ホイールトラベル(後) | - |
ホイールサイズ(前) | 17×2.50 |
ホイールサイズ(後) | 18×3.50 |
ブレーキ(前) | デュアルディスク300mm(外径) |
ブレーキ(後) | シングルディスク240mm(外径) |
懸架方式(前) | テレスコピック (インナーチューブ径 39mm) |
懸架方式(後) | スイングアーム (オイルショック) |
ステアリングアングル(右) | 35 |
ステアリングアングル(左) | 35 |
性能 | |
最高出力 | - kw (46 ps) / 11000 rpm |
---|---|
最大トルク | - N・m (3.1 kg・m) / 10500 rpm |
最高速度 | - |
燃費 | 38.0 km/L ( 60 km走行時) |
最小回転半径 | 2.8 m |
変速機 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
変速機形式 | 常噛6段リターン |
変速比 | 1速 2.571 2速 1.777 3速 1.380 4速 1.125 5速 0.961 6速 0.851 |
1次減速比 | 3.277 |
2次減速比 | 2.562 |
無段変速車変速比 | - |
装備 | |
ワンタッチクラッチレバー調整 | ● |
---|---|
ワンタッチブレーキレバー調整 | ● |
燃料計 | ● |
ツイントリップメーター | - |
時計 | - |
ハザードランプ | ● |
盗難防止装置 | - |
ヘルメット収納スペース | - |
カラーバリエーション | |
|