KAWASAKI ZEPHYR X(カワサキ ゼファーχ) | ||
![]() |
メーカー名 | カワサキ |
---|---|---|
車種名 | ゼファーχ | |
型式 | BC-ZR400C | |
総排気量 | 399 cc | |
乾燥重量 | 186 kg | |
定地燃費 | 40.0 km/L ( 60 km走行時) |
|
全長×全幅×全高 | 2085 mm × 745 mm × 1100 mm | |
メーカー希望小売価格 (東京地区) |
635,250円 |
エンジン | |
型式 | 空冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ |
---|---|
エンジン型式 | ZX400AE |
総排気量 | 399 cc |
圧縮比 | 10.3 |
内径(ボア) | 55.0 mm |
行程(ストローク) | 42.0 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | KEIHIN CVK30×4(K-TRIC付き) |
点火方式 | トランジスタ |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
始動方式 | セルフスタータ |
エンジンオイル容量 | 3.0 L |
燃料タンク容量 | 14 L |
車体関係 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
---|---|
キャスター | - 度 / - 分 |
トレール | -mm |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17(58W) |
タイヤサイズ(後) | 150/70ZR17(69W) |
ホイールトラベル(前) | - |
ホイールトラベル(後) | - |
ホイールサイズ(前) | MT3.00×17 |
ホイールサイズ(後) | MT4.00×17 |
ブレーキ(前) | デュアルディスク300mm(外径) |
ブレーキ(後) | シングルディスク240mm(外径) |
懸架方式(前) | テレスコピック |
懸架方式(後) | スイングアーム |
ステアリングアングル(右) | 35 |
ステアリングアングル(左) | 35 |
性能 | |
最高出力 | 39 kw (53 ps) / 11500 rpm |
---|---|
最大トルク | 35 N・m (3.6 kg・m) / 9000 rpm |
最高速度 | - |
燃費 | 40.0 km/L ( 60 km走行時) |
最小回転半径 | -m |
変速機 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比 | 1速 2.571 2速 1.777 3速 1.380 4速 1.125 5速 0.961 6速 0.851 |
1次減速比 | 3.277 |
2次減速比 | 2.625 |
無段変速車変速比 | - |
装備 | |
ワンタッチクラッチレバー調整 | - |
---|---|
ワンタッチブレーキレバー調整 | - |
燃料計 | - |
ツイントリップメーター | - |
時計 | - |
ハザードランプ | - |
盗難防止装置 | - |
ヘルメット収納スペース | - |
カラーバリエーション | |
|